Futebol: Ranking da Fifa Completo e Atualizado
Questionado por muitos, o ranking da Fifa traz uma influente lista dos melhores países do mundo do futebol. A contagem dos pontos é algo meio nebuloso e complexo demais. O histórico da seleção não tem tanto peso. O que conta mesmo são os últimos jogos – incluindo amistosos. O peso do adversário também entra nessa conta. Se sua seleção vence de outra bem rankeada, ela ganhará mais pontos, e se perder, muitos serão os pontos que diminuirão também.

Sem mais delongas, a Espanha pela primeira vez lidera o ranking da Fifa atualizado hoje pela Fifa – e patrocinado pela Coca-Cola. O Brasil, com esse timinho que não convence ninguém deveria estar muito feliz com o 4º lugar que ainda ocupa. Já a Argentina, não consegue alavancar mesmo. Amarga a 6ª colocação. Veja o ranking completo atualizado hoje e, caso queira acompanhar sempre o sobe e desce das seleções, veja no site oficial.
| Ranking | Team | Pts Jul 08 | +/- Ranking Jun 08 | +/- Pts Jun 08 | |
| 1 | Espanha | 1557 | 3 | + | 254 |
| 2 | Itália | 1404 | 1 | + | -20 |
| 3 | Alemanha | 1364 | 2 | + | 90 |
| 4 | Brasil | 1344 | -2 | - | -169 |
| 5 | Holanda | 1299 | 5 | + | 188 |
| 6 | Argentina | 1298 | -5 | - | -261 |
| 7 | Croácia | 1282 | 8 | + | 265 |
| 8 | República Tcheca | 1146 | -2 | - | -100 |
| 9 | Portugal | 1104 | 2 | + | 10 |
| 10 | França | 1053 | -3 | - | -90 |
| 11 | Rússia | 1023 | 13 | + | 177 |
| 12 | Romênia | 1021 | 0 | = | -48 |
| 13 | Camarões | 1011 | 0 | = | -30 |
| 14 | Turquia | 1010 | 6 | + | 133 |
| 15 | Inglaterra | 1003 | -6 | - | -120 |
| 16 | Escócia | 988 | 1 | + | 10 |
| 17 | Bulgária | 930 | 1 | + | -19 |
| 18 | Grécia | 911 | -10 | - | -222 |
| 19 | México | 906 | -5 | - | -114 |
| 20 | Gana | 885 | -4 | - | -101 |
| 21 | Israel | 876 | 1 | + | 4 |
| 22 | Uruguai | 870 | 4 | + | 53 |
| 23 | Colômbia | 869 | -4 | - | -35 |
| 24 | Egito | 842 | -1 | - | -6 |
| 25 | Paraguai | 832 | 3 | + | 27 |
| 26 | Suécia | 801 | 4 | + | 2 |
| 26 | Nigéria | 801 | 8 | + | 92 |
| 28 | Costa do Marfim | 790 | -3 | - | -48 |
| 29 | Ucrânia | 786 | 2 | + | -5 |
| 30 | Estados Unidos | 780 | -9 | - | -94 |
| 31 | Noruega | 778 | -4 | - | -36 |
| 32 | Polônia | 773 | -4 | - | -32 |
| 33 | Irlanda do Norte | 750 | -1 | - | -2 |
| 34 | Japão | 745 | 4 | + | 50 |
| 35 | Sérvia | 740 | 4 | + | 46 |
| 36 | Dinamarca | 722 | -3 | - | -28 |
| 37 | Marrocos | 689 | 3 | + | -1 |
| 37 | Iran | 689 | 11 | + | 86 |
| 39 | Guinea | 670 | 2 | + | -9 |
| 40 | Austrália | 668 | -5 | - | -40 |
| 41 | Irlanda | 666 | 1 | + | -8 |
| 42 | Senegal | 658 | 1 | + | -9 |
| 43 | Chile | 654 | 4 | + | 31 |
| 44 | Finlândia | 653 | -8 | - | -44 |
| 45 | Suíça | 645 | -1 | - | 1 |
| 46 | Bélgica | 637 | 3 | + | 37 |
| 47 | Tunísia | 629 | 3 | + | 35 |
| 48 | Honduras | 624 | -11 | - | -72 |
| 49 | Arábia Saudita | 623 | 5 | + | 50 |
| 50 | Moldova | 622 | 1 | + | 39 |
Veja Mais...




































setembro 4th, 2009 em 12:35 am
emilio,ronaldo brilha muito no corinthians,uoo!!!,o adriano ta mi ouvindo,cadê o chinelo.
setembro 4th, 2009 em 12:39 am
[blue] aqui tem um bando de louco, louco por ti corinthians